Общестроительные материалы
ФАСАД
Технические характеристики
| Производитель: | ОАО «Гомельстройматериалы», РБ, г. Гомель, ул. Могилевская, 14 |
| Вид минеральной ваты: | Каменная вата |
| Форма поставки материала: | Плита |
| Вид основного сырья: | Неорганическое |
| Покрытие: | Без покрытия |
| Плотность: | 110 (кг/м3) |
| Класс материала по теплопроводности: | Низкая |
| Теплопроводность: | 0.036 (Вт/мК) |
| Сжимаемость, не более: | 25 (%) |
119,88 руб/м3 (под заказ)
Каменная вата
Плиты БЕЛТЕП используются при строительстве, реконструкции, модернизации и ремонте зданий и сооружений, вне зависимости от типа зданий и степени огнестойкости.
Объекты построенные, реконструированные, модернизированные с применением плит БЕЛТЕП, обладают повышенной комфортностью, имеют высокие теплозащитные и акустические показатели.
Номенклатура плит теплоизоляционных из минеральной ваты БЕЛТЕП согласно СТБ 1995-2009 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия". ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(TH)1-WS1
Область применения плит БЕЛТЕП марки ФАСАД.
Теплоизоляционный слой при устройстве систем утепления фасадов малоэтажных зданий, зданий коттеджного типа, индивидуальной застройки.
Физико-механические показатели:
| Наименование показателя |
ФАСАД Т* | ФАСАД | ФАСАД 12 | ФАСАД 15 |
|---|---|---|---|---|
| Плотность, ρ, кг/м3 | 80 | 110 | 135 | 150 |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10, Вт / (м · К), не более | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,037 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25, Вт / (м · К), не более | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Теппопроводность при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м · К) | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,042 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м · К) | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,043 |
| Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 10 | 25 | 40 | 50 |
| Предел прочности при растяжении в плоскости плиты, σ t, кПа не менее | 5 | 10 | 15 | 15 |
| Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,560 | 0,560 | 0,482 | 0,472 |
| Взвешенный коэффицент звукового поглащения, αw | ||||
| Влажность, %, не более | 0,5 | |||
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 | |||
| Горючесть, класс | НГ |
| Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| ФАСАД Т* | 1000; 1200 | 600; 1000 | 50—200 |
| ФАСАД | 1000; 1200 | 600; 1000 | 50—100; 120; 140; 160 |
| ФАСАД 12 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 50—100; 120; 140; 160 |
| ФАСАД 15 | 1000; 1200 | 600; 1000 | 30—100; 120; 140; 160 |
_150x115_a11.jpg)